ХОХМОДРОМ- смешные стихи, прикольные поздравления, веселые песни, шуточные сценарии- портал авторского юмора
ХОХМОДРОМ - портал авторского юмора
  Автор   Ср.оц.50луч.пр.    Оцен.пр.   Оцен.рец.   Рец/пр.   Получ. рец.   Произв.   Посет.
  ЗЕВС   67.72   138160   25543   1.2225   7658   6264 8179108
  Ржавый Ю   120.86   112465   59272   4.6848   8428   1799 6531599
  Леонид Олюнин   52.98   94824   8110   0.4282   2610   6095 5385568
  В Рот Компот   111.18   90427   35949   4.8434   8195   1692 6843695
  takamisakari   89.74   89746   10949   2.9320   4571   1559 3892846
  kekc   109.98   87392   81441   7.0089   10191   1454 4724969
  Олег Индейкин   106.9   74401   10586   4.7825   4926   1030 3338286
  Хи-хи (Наталья Дроздова)   62.82   58826   9148   4.5021   9765   2169 4329300
  MAA2   113.88   52796   16754   5.6153   4554   811 4356454
  Николя Бузотэр   79.98   47877   8929   2.4364   2434   999 2906487
  Александр Мерзляев   103.02   46571   27974   3.3312   3581   1075 3102821
  Злой шутник   80.36   44716   9452   2.8742   4935   1717 3501920
  Лев Красоткин   63.92   44678   19918   2.6454   3402   1286 1235843
  ЮРИК   73.3   44261   23064   1.9707   2357   1196 1530567
  Владимир Сахарцев   155.7   43510   31190   4.9480   1999   404 1183738
  Алеся-ДБК   77.9   42722   14936   8.0897   13704   1694 5089579
  Gameboy   107.34   42009   44601   5.4318   5459   1005 4627146
  Станислав Абрамов   110.34   41964   44653   6.7325   4127   613 3727371
  Donata   79.76   40939   7332   6.2166   4936   794 1073631
  С.М.5 Сергей Медведев   83.86   40783   8505   3.1100   2404   773 1671836
  Бодрописец   51.4   39559   7857   0.6838   1356   1983 662559
  Лена Пчёлкина   86.28   39364   18655   3.0593   2579   843 1388318
  Алик Кимры   49.74   38108   6752   0.9631   2399   2491 2231218
  Владимир Рудов   95.42   36668   493   2.2361   2529   1131 1218449
  Д.В.   66.86   36190   3344   2.1859   2105   963 1107625
  Андрей Тарасенко   106.36   35705   14950   5.7809   2902   502 2719851
  Geom   93.88   34770   59790   5.9320   3488   588 1743016
  Андрей Ситнянский   153.98   33529   9946   8.4066   2564   305 4303319
  павел (лукьяненко)   89.54   30962   36810   3.0297   2142   707 1393241
  Ременюк Валерий   66.12   30054   475   2.1236   2406   1133 2004050
  Лена Сочи-нялкина   99.32   29815   6465   4.3333   1781   411 1339418
  Кузьма Швеллер   163.04   29485   20343   6.9614   1803   259 1499675
  Леонид Мелас   105.9   28812   30848   3.3760   1212   359 869810
  Тамара Кошевая   89.72   28138   24463   4.5453   2709   596 1861669
  юрок   81.92   27928   85983   2.0654   1200   581 780217
  Митюнюшка   65.08   26896   1183   2.2819   1611   706 672606
  Георгий из Министерства Оргий   100.2   26728   6315   5.2464   2214   422 1408179
  Лина Макс   76.9   26508   4298   3.4477   2110   612 1567374
  Владимир Иванович   110.08   26088   39324   7.6731   2793   364 1630114
  primo   129.62   25955   25908   6.0117   1545   257 1400111
  Валерий Таиров   67.02   25709   12943   2.7483   2358   858 2141525
  Леáндр Леáндри   101.04   25426   14155   4.4121   1756   398 2022252
  Мелисса   92.58   25366   1623   3.6180   1733   479 1740158
  Хм   76.58   25178   77696   2.1948   1352   616 1020472
  Игорь Мальцев   41.42   24668   148   0.8847   2272   2568 1409063
  Ковальчук Ан   45.28   24146   5421   1.5065   2216   1471 487764
  Заколебаба   61.06   23432   2624   1.7370   1631   939 875061
  JulиЯ   113.44   22082   64852   8.8810   2238   252 858577
  КсюХа   145.76   20830   19889   8.6796   1788   206 2313654
  Будяра (Андрей Хабров)   104.04   20824   4408   4.2016   1542   367 3411077
  Гнедой   81.18   20711   500   3.2620   1295   397 1049628
  Julien Stebo   63.4   20505   385   1.8985   1160   611 1348898
  Khvorost   96.44   20400   2137   3.6724   1289   351 2218786
  Андрей Сацук   68.56   20012   2844   1.9029   1391   731 1395369
  Дейтерий   118.52   19956   16928   6.3495   2089   329 2482629
  Олегыч   94.04   19415   3805   3.1143   981   315 1742804
  Олаф Сукинсон   57.5   19351   7275   5.3088   4247   800 3361820
  Old Hamster   43.92   19026   215   1.1925   1406   1179 1426605
  Ромашка   129.34   19023   24292   6.6835   1457   218 1317670
  Finist   81.32   18837   40232   4.6361   1822   393 1130975
  Стасюлевич   102.64   18781   14195   5.1829   1275   246 977475
  Уралочка🎀   81.76   18708   11947   2.9497   997   338 545267
  Тришкинд   87.06   18553   6144   3.1012   1042   336 1047529
  Моголь   83.4   18383   8672   3.9185   1442   368 1310915
  Хохмодрил)   68.4   18109   1536   2.7907   1267   454 526141
  Люся Лагутина   71.52   18093   1096   2.8582   1129   395 255108
  Соломон Ягодкин   23.16   17951   2358   1.3362   3903   2921 1876707
  zdv   105.96   17889   24344   5.6025   1339   239 1049995
  Андрюха   78.74   17873   8365   3.2075   1113   347 507747
  Бо Ло Тин   71.28   17852   6057   4.9002   2504   511 1121532
  Олег Боготольский   75.58   17678   2597   2.7047   1374   508 1450996
  Миша Лапин   67.12   16641   2891   2.3752   1209   509 525048
  Александр Кукушкин   104.54   16620   3641   5.4304   1249   230 952778
  Цветная Алла   68.26   16041   11187   3.2708   1848   565 946037
  Клементина™   80.18   15878   7476   5.1280   1482   289 555213
  Борис Гуревич   52.82   15680   6205   1.5936   1192   748 728607
  Тщеслав Поверхаев   83.4   15661   5035   3.1179   873   280 785464
  Репин В.   46.96   15540   512   1.3099   1137   868 970209
  Пришелец   85.76   15428   13823   4.4910   1253   279 689424
  Владимир Якушев   58.88   15376   2648   1.4634   1958   1338 2155617
  Алексей Березин   146.9   15345   4447   11.4366   1624   142 1209353
  Tarkus   127.38   15256   12629   7.0795   1069   151 1202608
  Izverg   97.42   14824   5529   2.7436   749   273 1378962
  Саратовская гармонька   116.02   14756   12252   4.8311   1087   225 1713049
  Дмитрий Карпович   100.16   14609   3883   3.9689   766   193 868279
  invem   71.76   14486   3235   2.3823   779   327 752154
  Миша Павлов   95.44   14195   2272   4.2961   885   206 607762
  Приколистка   85.88   14174   4246   3.8140   984   258 771575
  Шустрая   119.66   14089   19894   5.7590   956   166 1646862
  Тю ♥   110.18   13953   8120   4.7081   871   185 708992
  Александра Огневая   75.6   13705   2752   3.7353   889   238 882509
  tab   54.16   13669   3309   3.7331   1930   517 1130282
  Актёр (Александр Окр.)   91.78   13533   2631   5.7311   1748   305 834555
  Александр Питерский   61.82   13424   3462   1.7873   706   395 385014
  линченко алексей   152.82   13393   30026   9.1748   945   103 1031537
  Гендальф   70.88   13283   8459   9.3367   2801   300 1149303
  Игорь Матросов   114.52   13250   9448   4.1627   691   166 1042673
  VladiSlav   75.4   13097   15381   2.8315   790   279 473230
  Klock Marley   90.42   13091   25059   9.3443   3962   424 1787326
  Йенс Тилва   82.78   13007   2686   8.0108   2235   279 764668
  Текила   104.22   12753   7172   4.9938   809   162 1197630
  Алексей Царегородцев   75.38   12613   8379   4.1545   914   220 211134
  Лидия Романова-Жуковец   132.46   12243   12758   6.9250   831   120 997789
  Назаров Алексей   55.94   11870   909   1.4828   645   435 651335
  ФИЛИН   85.78   11586   7318   5.8177   1181   203 1407039
  Дед Щукарь   77.14   11576   12588   4.0000   1264   316 679715
  Иногда (В.К.)   144.1   11431   3596   5.3587   493   92 1354513
  Симония   122.64   11382   20674   8.6796   894   103 518441
  Владимир Форточкин   81.38   11150   2811   3.4709   715   206 544913
  Конини   87.94   10662   1696   3.3812   612   181 730106
  Федуард Червивый   140.34   10642   36800   10.6813   972   91 835253
  Кассилий Пёркин   50.38   10595   5065   1.8268   833   456 406968
  Алексей Назаров   42.7   10329   534   1.5535   668   430 341555
  САХ   98.74   10028   4085   4.4646   567   127 264821
  Юлия К   145.28   9960   16103   7.3590   574   78 1077152
  pan Kowalski   120.82   9814   11258   5.6667   561   99 894258
  Николай Кровавый   46.06   9800   1751   1.1793   559   474 523929
  Ильх   93.5   9776   2219   4.7343   677   143 1000692
  Gapon   57.62   9772   41412   2.3571   957   406 357215
  ЮРИЙ ИВАНОВ   100.54   9430   917   3.4380   416   121 464378
  Камикадзе   69.08   9380   283   3.0370   656   216 761184
  Аршава Олег   52.34   9321   755   1.2393   378   305 133420
  Олег Семенович   70.9   9275   7789   6.9038   2009   291 881809
  Дмитрий Гавиловский   69.52   9257   1426   2.4973   467   187 355292
  Федор Летучев   68.28   9066   862   2.4317   445   183 251294
  кантри бой   76.44   9046   8153   4.1973   617   147 320713
  Прохожий   115.36   9038   20365   6.8022   619   91 623294
  Анна А.   92.86   8986   8046   5.0313   644   128 542374
  Аникушкин Сергей   55.14   8893   937   2.2446   624   278 326538
  Test-pilot Владимир Городзейский   83.46   8795   4020   5.7744   947   164 695312
  Такая_но_не_фся   101.48   8741   19551   9.8218   992   101 429572
  Вадо   85.18   8712   4825   5.5116   711   129 177025
  Неразговорчун   80.96   8406   18757   5.5161   855   155 272693
  Петр   43.42   8404   148   1.5538   679   437 360487
  Штопор Открывалкин   89.36   8401   7225   2.9225   377   129 531636
  КВАнт   67.46   8399   2316   1.9909   438   220 458959
  Маратканов Сергей   90.78   8013   2731   3.8125   427   112 289706
  Лариса Ласковая   37.96   7995   353   2.4356   1476   606 873188
  Юра Харьковский   58.1   7978   83   1.7790   475   267 301907
  Алексей Котельников   99.34   7959   3033   5.5517   644   116 456192
  Владимир Котиков   103.18   7899   731   3.0110   274   91 1156836
  Идуся   78.48   7770   299   3.7842   526   139 572648
  Вадим С.   87.78   7661   2964   3.7383   400   107 159975
  Людмила Шум   57.16   7349   511   2.0000   368   184 395022
  Петя Камушкин   39.18   7307   39   1.1152   513   460 1055347
  Леонида   54.4   7200   2024   2.8235   576   204 212120
  Бертыш Андрей (Карлсон)   26.22   7118   95   0.8298   707   852 541164
  Кикимора Болотная   102.06   7050   3826   6.8171   559   82 910780
  Мономаша   87.48   6957   4531   12.6202   1628   129 973026
  АказямычЪ   81.82   6937   3298   3.2137   421   131 567532
  MG   70.4   6880   28759   4.6508   586   126 213484
  Садистка-Пародистка   74.72   6866   705   3.4338   467   136 484213
  Тамара Петрова-Невская   93.48   6829   15104   5.0341   443   88 272070
  Игорка   106.42   6665   22965   6.1266   484   79 583818
  Казей   55.02   6600   1851   2.3839   534   224 455514
  Бениамин   75.88   6572   10222   4.9633   541   109 167479
  Владимир Шиукашвили   101.42   6554   4432   3.0976   254   82 530312
  Lyudmilochka   53.98   6550   4934   7.7965   1762   226 609140
  миссОльга Р.   57.98   6434   7122   3.0296   512   169 222243
  Неуважай-Корыто Варвара   59.68   6428   2793   3.0069   436   145 157079
  Сестры Карамазовы   82.64   6427   3061   15.9150   2435   153 720915
  Йцукен   55.72   6425   626   3.1018   518   167 419959
  sobakunov   39.7   6401   472   2.0579   782   380 598480
  Александр   54.06   6366   518   3.5689   596   167 139485
  Михаил Левин   58.94   6288   277   2.8824   441   153 305690
  Кирьяков Александр   46.16   6267   1019   1.1220   276   246 339834
  Гюльчатай   84.58   6265   539   6.3448   552   87 339271
  Узбечка   85.6   6250   796   4.0538   377   93 316289
  Белка   91.12   6226   6398   10.4125   833   80 345743
  Семецкий Юрий   61.84   6215   2997   5.1111   736   144 476488
  Носорöг   42.68   6188   1726   2.7091   745   275 263626
  natashap   72.94   6025   4295   11.8871   1474   124 1489803
  Uri Pech   36.12   6019   5693   1.5818   503   318 497523
  Эстерис Э   39.76   5914   1545   2.2637   661   292 681179
  Finnfire   65.94   5900   992   1.9846   258   130 274064
  И. Александрович   40.48   5896   34   1.7672   410   232 521470
  Хавер.   42.46   5892   270   1.1211   426   380 692389
  Юрий Викторов   79.36   5879   4612   8.3563   727   87 947986
  Митя Трофимов   42.1   5870   1046   2.0167   482   239 366365
  Птичка Невеличка   50.56   5860   3776   6.6597   1585   238 555819
  Likin M   45.92   5835   1281   2.0860   461   221 198692
  НеХреньТеФряТеКакая   30.44   5805   2164   3.0973   1369   442 480592
  Сергей Е.   84.22   5717   1807   3.4608   353   102 313085
  Алексей Пензев (N.S.)   77.28   5680   1240   1.9468   183   94 275130
  Сергей Беседа   69.9   5454   13048   5.7212   595   104 607389
  КоАлА   34.42   5398   270   3.3633   1046   311 1224574
  Михаил Битёв   34.02   5367   207   1.2230   362   296 278488
  Sander`S   65.68   5350   3489   4.4100   441   100 698667
  Сергей Мудровский   31.82   5336   1553   2.4517   1395   569 1326466
  Анатолий Ландышев   51.14   5193   1417   1.6216   300   185 399664
  Дальневосточник   66.18   5149   2835   2.5794   276   107 242430
  Алёна-Мудрёна   91.22   5127   900   6.0000   372   62 421638
  Виолончелист   62.82   5114   1282   2.5385   330   130 238359
  vladdlena   54.06   5095   1987   2.3533   393   167 194076
  ВиАлАнт   64.38   5087   3966   3.2521   387   119 408359
  Морские камешки   85.04   5037   6332   5.3919   399   74 425635
  Тарасыч   61.04   5001   162   3.1835   347   109 86075
  Тщетный   81.28   4977   4084   5.2273   345   66 246895
  Варвара Г.   76.06   4938   2101   2.8553   217   76 615699
  Капитан Немо   35.12   4931   2700   2.3192   930   401 615205
  Саша Сидорчук   55.48   4799   3915   1.8140   234   129 197470
  дед Сашка   26.92   4776   53   0.5494   189   344 69502
  Владимир Тореев   81.92   4744   7206   3.4267   257   75 333281
  сноб Марья Иванова   70.36   4738   6020   10.8780   892   82 236110
  Bulkas Macom   84.12   4720   715   3.6557   223   61 281592
  Михаил ЯР   130.5   4680   8660   8.2500   297   36 328049
  Шапокляк   46.46   4667   107   1.8980   279   147 161501
  Пинни Вух   26.14   4595   1583   2.8215   1786   633 843091
  Виктория Румянцева   84.4   4582   2361   4.1111   259   63 271765
  Мытарь   31.24   4558   2522   4.9250   1773   360 910417
  Толик Солнышкин   83.66   4552   10794   5.2154   339   65 368037
  Галина Агапова   51.14   4546   249   1.5789   240   152 81154
  Super Secretary   56.86   4515   2152   12.9613   2009   155 628293
  Марк Меламед   27.04   4500   65   1.6340   1000   612 922681
  Авада Кедавра   87.56   4495   6373   7.3704   398   54 379969
  Н.Ю.   35.7   4441   277   1.9537   506   259 391803
  Николай Порошин   71.92   4441   5104   4.1507   303   73 309040
  Wova   48.7   4416   1807   6.2842   1150   183 505911
  Некто с яблоком   73.74   4393   732   1.9359   151   78 200349
  Манюня Леско   52.14   4386   751   4.3869   601   137 325219
  Владимир Волощук   78   4379   15084   2.4348   168   69 375313
  Ashmedai   16.3   4376   219   0.6596   622   943 459040
  раб Божий-прохожий   55.44   4371   753   2.4690   279   113 101651
  Физик-лирик   42.46   4350   43   2.0425   529   259 282708
  Gorinich3   52.1   4219   989   1.4847   242   163 179793
  Олег ЛИЕВИЧ   49.74   4216   233   3.3243   369   111 47279
  Валентин Бакланов   55.2   4204   826   2.3750   247   104 123116
  Fanga Taufa   55.82   4184   10540   4.7961   494   103 114179
  Иван Колесников   44.2   4178   28   2.9538   384   130 91922
  Лидин   60.98   4173   2603   2.6824   228   85 142419
  Ошмянский соловей   23.7   4154   174   2.3515   1164   495 687522
  Перловка   59.42   4152   1002   3.3704   364   108 467807
  Сергей Гор   44.38   4070   243   2.6933   439   163 325440
  LiraGaga   112.028   4033   9556   6.7083   322   48 339702
  Елена Богданова   45.9   4021   415   2.8594   366   128 75126
  Иван Мантаров   60.86   3961   868   5.3924   426   79 309325
  Деева Алиса   42.42   3940   493   4.6375   742   160 483834
  сергей михайлович мирошниченко   17.58   3909   10   0.7727   527   682 408048
  Varvara   75   3879   6062   6.8889   372   54 287482
  Ка-Мила   62.58   3850   158   4.0882   278   68 44309
  Pilot   58.92   3802   435   2.3204   239   103 239591
  Kurskiy   28.14   3778   3962   3.1674   1381   436 857386
  Novichok   40.7   3777   1512   1.9794   384   194 259371
  Маринка обыкновенная   69.62   3753   6333   9.8182   540   55 197595
  butyavka   52.94   3734   3426   5.7958   823   142 481798
  Evgeny   34.12   3734   24   0.9738   223   229 237656
  Александр Фролов   55.62   3709   693   3.7579   357   95 429631
  Сидор Петров   66.62   3672   3420   4.9710   343   69 379163
  Стихолька   54.82   3668   62   2.4021   233   97 547370
  Урусшайтан   69.44   3632   146   3.7368   213   57 234425
  Марина Шамсутдинова   25.94   3606   16   1.1009   360   327 368378
  Кирилл J. Пшённикоff   40.96   3600   45   1.8133   301   166 350385
  Re.Set   48.08   3511   2140   3.2347   317   98 221768
  Рит Адамович   49.46   3498   763   2.4713   215   87 110765
  PartyIsntOver   60.36   3448   4877   5.0769   330   65 104623
  Тринидад   36.78   3418   60   1.6575   242   146 219520
  Старик Мэнч 65   66.18   3379   778   3.2208   248   77 187984
  Клавдия   42.02   3369   368   1.7108   284   166 293309
  Андрей Ручкин   27.78   3338   1363   2.1008   500   238 675818
  Якут Алданский   33.72   3320   879   2.3475   331   141 72048
  Пересмешкина   56.94   3307   3525   7.6308   496   65 187037
  Юрий Портнягин   35.4   3266   292   1.7750   284   160 296776
  Arlekin   34.22   3263   769   1.6936   293   173 218858
  Сестра Риммовна   40.64   3202   4   2.3167   278   120 532197
  Елена Попова   54.6   3189   102   4.4921   283   63 100357
  Емельян Щукин   47.84   3184   3221   3.3951   275   81 38278
  Алекс Гриин   32.4   3177   78   1.2644   330   261 350288
  Владимир Голубенко   47.02   3146   264   2.2386   197   88 237580
  Марина Старчевская   46.62   3067   328   1.9341   176   91 168468
  O-Z   48.2   3060   691   2.8049   230   82 109337
  Лапин Миша   43.08   3049   799   2.3590   276   117 176888
  Праведник ГРЕШНЫЙ   47.78   3005   4212   3.0000   252   84 267046
  А.Н.Чаров   52.96   2997   3577   4.5972   331   72 158876
  Ирма Каллер   56.14   2963   1843   14.9091   984   66 549925
  С. Кусаинов   36.68   2927   587   2.4286   306   126 175716
  Командор   61.6596   2898   3157   3.7200   186   50 196942
  Владимир Сытой   41.1   2877   675   3.2500   286   88 25023
  Овсей на грани Фола   33.38   2851   1109   3.1694   393   124 238995
  Джон Ник   48.48   2835   10617   5.4824   466   85 249127
  Ицхак Скородинский   16.42   2824   122   1.1087   663   598 432991
  Асетроф   50.56   2796   592   1.5217   105   69 97573
  Гюльчатай Сухова   38.04   2792   1971   11.1386   1849   166 479161
  Анощенко Вячеслав   31.38   2772   2   1.4698   219   149 131748
  Вася Уткин   48.36   2761   527   9.9383   805   81 171014
  парамоша   39.3   2739   197   1.6505   170   103 117964
  Glück   42.3   2716   384   1.6914   137   81 189510
  Залихватов-Тяньшанский   31.9   2680   670   3.7540   473   126 223109
  Sunhart   19.2   2669   210   1.1774   604   513 605302
  Клава   45.58   2663   3888   2.3611   170   72 89441
  Янис Илзе   21.46   2586   66   1.3388   324   242 232718
  Иванка   60.5476   2543   1615   4.3571   183   42 73392
  hohmatist   39.58   2541   930   1.4176   129   91 101119
  Скучный Автор   17.98   2530   12   0.8441   287   340 304124
  Василек   24.24   2520   1523   3.1000   651   210 316427
  B@nditt   42.24   2493   3117   4.6883   361   77 212427
  Григорий Подольский   31.02   2479   8   2.6387   409   155 298994
  Кешастик   48.4   2473   6558   5.4308   353   65 266218
  Сам Знаешь Кто   25.96   2457   756   4.2022   769   183 335994
  Острик   38.82   2442   202   1.5529   132   85 120173
  Петр Летуновский   36.48   2440   642   1.3465   136   101 107566
  Рома Смирнов   41.88   2430   192   2.2840   185   81 69349
  Макс Дым   60.025   2401   609   2.9750   119   40 116268
  Вася Налим   34.94   2383   577   2.5604   233   91 284870
  Vint   25.66   2333   546   2.8785   616   214 295890
  Шыз Лонг   33.68   2315   1785   5.1143   537   105 203326
  Игорь   30.54   2309   704   4.4563   713   160 288358
  Al Katoi   33.9   2277   1161   1.6563   159   96 32077
  Санёк   35.7   2275   2564   3.7011   322   87 178759
  Юрий Хохолков   41.98   2270   104   1.7667   106   60 101216
  Шандор Схидняк   68.3939   2257   5141   4.3636   144   33 238033
  Dafna & Sharlotta   46.7347   2254   589   3.4800   174   50 164014
  Ирина Зуенкова   36.28   2253   417   2.5541   189   74 76069
  Краснов Александр   32.12   2250   383   1.4623   155   106 96980
  Раиса Носова   29.08   2232   94   1.7692   207   117 183926
  Александр Шнеур (Трибуле)   15.1   2223   195   0.7405   311   420 304964
  ruenni   26.06   2218   881   1.3791   211   153 134760
  АндрейКа   28.2   2169   780   1.4417   173   120 38502
  Zamora   50.3256   2164   5249   18.4091   810   44 318364
  АМ   40.76   2162   247   2.2381   141   63 96642
  Слеза Пегаса   41.4   2152   532   2.4138   140   58 87666
  Анна Нехайчик   30.88   2123   70   1.1489   108   94 88304
  Колюша   55.5   2109   5495   3.1053   118   38 106070
  Клим Чугункин   19.82   2088   846   2.2016   546   248 289065
  bulbul   18.96   2079   421   0.7204   152   211 282885
  Игорь Б.   55.9474   2073   648   1.4737   56   38 132802
  Виктория Серебро   39.74   2071   109   3.3279   203   61 186698
  В.Стоумов   20.64   2064   289   1.5539   317   204 237810
  Ромарио   60.4412   2055   356   3.6216   134   37 48840
  Вингетор   128.438   2055   16401   7.2500   116   16 169186
  Виталий   15.08   2048   872   6.3182   2363   374 669662
  Лика Кугейко   31.62   2048   57   2.1031   204   97 110098
  Ира Млавецки   33.04   2030   766   3.1910   284   89 176750
  Солёный   26.62   1998   0   1.4217   327   230 306551
  Эмма   32.12   1997   615   5.0588   774   153 155104
  Ольга Борина   25.36   1993   329   2.2411   316   141 292549
  БОtаНИК   38.02   1987   75   4.2143   295   70 105141
  Yu   52.1579   1982   9117   6.0769   237   39 318944
  Николай Колычев   35.54   1967   93   1.7727   117   66 293903
  Скромный Гений   31.7   1952   778   1.3218   115   87 37606
  Марат Князов   27   1932   6   1.2692   165   130 91818
  VictorK   38.14   1918   57   2.6792   142   53 190817
  Легионер   37.68   1895   80   2.7091   149   55 162249
  Суок   46.2683   1891   959   3.5778   161   45 112284
  Марфа Апрелевна   24.34   1855   43   0.7739   89   115 27418
  Гемогоблин   37.7143   1848   976   6.3673   312   49 97064
  Михаил Воронцов   63.3103   1834   1603   6.1786   173   28 208813
  Новиков Николай   24.58   1816   150   0.9603   145   151 189331
  дима-ё   38.2766   1791   369   2.7234   128   47 67620
  Инна Терехова ✿   33.18   1755   291   3.2833   197   60 45410
  Марат Гарданов   25.78   1754   22   1.4333   129   90 74064
  Нейрон   13.56   1737   50   0.5268   167   317 139466
  bakonik   30.74   1724   998   3.6087   415   115 188194
  Tungus   20.18   1709   50   0.9793   142   145 346199
  3Silva   81.381   1705   2099   8.3810   176   21 148673
  Т.Г.Дюма   35.5   1704   405   2.7021   127   47 165205
  Лёля Тайсон   38.9318   1693   28   2.5682   113   44 81816
  Лёлька   32.62   1683   422   3.4237   202   59 192666
  Константин Джамбульский   31.86   1668   181   3.1250   175   56 35330
  Нафаня   18.34   1653   91   1.2261   244   199 289332
  Застегаев   47.3429   1647   5455   4.5429   159   35 72591
  Александр Воловик   25.58   1646   39   1.4500   145   100 105057
  Павел Макушин   25.32   1628   1430   1.8791   171   91 19383
  Банифатов Вячеслав   14.28   1628   0   0.4272   132   309 182021
  Игорь Денисов   27.44   1612   1325   2.0294   138   68 156216
  Юрий Тар   26.26   1606   357   1.2065   111   92 85304
  Ромаха Михалыч   21.12   1580   159   1.5225   169   111 136491
  Ник То   35.5333   1563   176   1.8889   85   45 81967
  Бахарева Маргарита   30.68   1562   149   2.3175   146   63 130512
  laruka   46.8158   1552   1027   3.1429   110   35 46450
  Владимир Морж   20.2   1543   159   1.4353   244   170 193822
  Авраам Белый   29.98   1542   35   2.1833   131   60 60543
  Мария Борисова-Ипокрена   24.28   1541   251   2.2405   354   158 308806
  Юрий Десяткин   45.1765   1536   1228   3.6571   128   35 72168
  Наташа П.   28.78   1535   218   3.4638   239   69 415397
  iGORILLA   27.98   1521   3466   7.6768   760   99 295741
  ШППШ   30.42   1521   1024   6.5686   335   51 230653
  Игорь Факторовский   32.4681   1518   243   1.7021   80   47 189588
  Боб Саткин   22.82   1500   161   2.2339   382   171 260063
  Лапингауэр   30.12   1481   216   1.7500   98   56 59733
  Сергей Маленький   28.44   1462   213   2.9457   271   92 133826
  Ой-ёй-ёй   45   1458   1940   2.5667   77   30 72930
  wladimir   23.04   1445   292   2.0641   161   78 60017
  Кручко Игорь   27.04   1444   218   0.8714   61   70 72160
  Тальяна   42.1765   1434   291   2.9706   101   34 162708
  LaWanda   46.4375   1426   100   2.8750   92   32 96173
  Барби   28.5   1425   1228   8.9574   421   47 99054
  Аристарх Аристарх   17.6   1421   35   0.9695   127   131 49536
  Ксения К.   32.907   1415   262   1.7500   77   44 63324
  смеходиллер   20.44   1405   3905   1.8784   278   148 157158
  Нерыдайидальго   27.48   1397   218   2.2000   132   60 60584
  nekto Sato   65.9524   1385   8057   9.2857   195   21 86207
  ТОСКА ПАЧОТА   34.175   1367   1928   11.6304   535   46 129140
  Дискета   34.075   1357   116   3.4250   137   40 120437
  Лука Шувалов   21.24   1356   155   1.3053   124   95 83076
  Ибо Вот   30.102   1350   2649   2.9796   146   49 212603
  Виктория Тищенко   21.68   1343   150   1.9647   167   85 79809
  Густав   22.6   1342   13   1.7895   170   95 157336
  Анатолий Мармазов   56.1667   1340   350   3.4167   82   24 82505
  Nesmeyan   21.24   1320   155   1.1250   108   96 72536
  Окуляр   23.02   1318   105   1.7234   162   94 106458
  Юрмал   34.7632   1315   139   1.7368   66   38 117324
  Бастион   15.96   1307   1359   1.6303   344   211 305830
  Дмитрий Свиридов   22.06   1307   106   1.0597   71   67 43229
  inter   22.88   1298   274   4.1467   311   75 122195
  Виктор Губарев   25.36   1294   22   1.8116   125   69 125579
  Антосыч   21.86   1278   174   1.1688   90   77 88223
  Ольга Плетенёва   24.18   1272   94   2.6071   146   56 32919
  Игорь Смеховской   34.8056   1251   2   1.6111   58   36 79204
  СОНЯ ПОЛЯК   42.4667   1248   26   4.5667   137   30 40670
  Marco   19.22   1243   618   4.4104   591   134 314795
  Павел К   51.8125   1223   782   2.8333   68   24 141894
  Барсаш   17.04   1216   183   3.2162   357   111 195364
  Евгеньич   24.44   1216   1041   3.7755   185   49 120646
  Пантагрюэль Гаргантюа   21.84   1209   1965   3.0244   248   82 138673
  Чертополох   57.3333   1204   1970   6.0500   121   20 87938
  Серж Х.   22.76   1199   138   1.2623   77   61 61511
  Pineapple   22.98   1193   1010   6.1846   402   65 134792
  Емеля   21.78   1191   745   8.7573   902   103 826314
  Ирина Мороз   21.12   1181   6   1.4177   112   79 139201
  Автор инкогнито   39.8667   1180   586   2.7667   83   30 118294
  Дмитрий г.Донской   22.44   1179   61   1.9516   121   62 215311
  КрасоткаК.   17.68   1169   478   4.1165   424   103 112996
  Сергей Иванов   18.98   1168   35   2.7760   347   125 206322
  фон Огурецкий   16.72   1164   44   1.1069   145   131 14661
  Ледобур   15.7   1163   0   0.5038   67   133 62248
  Тэопен   16.9   1150   239   1.8426   199   108 23201
  Владимир Сидорук   20.7   1140   35   1.4384   105   73 71578
  В.Збзднов   17.26   1123   380   2.0000   238   119 384357
  Андрей Блокбастер   11.98   1121   18   0.7438   119   160 25724
  Ковалена   19.52   1104   36   1.1739   81   69 109936
  Анна О   21.98   1100   6   0.5091   28   55 26122
  2   18.5   1095   1309   5.7065   525   92 117611
  Макошь   21.04   1095   1   3.7887   269   71 136859
  Савелий Сибиряков   28.6316   1088   78   4.1842   159   38 77560
  Андрей Мизиряев   20.46   1084   200   2.4533   184   75 135434
  Андипал   73.6667   1084   5845   2.8462   37   13 45127
  Алла Мигай   19.98   1076   26   1.4884   128   86 137673
  Дама_Жанетта   26.825   1073   1027   5.0250   201   40 53368
  Имя для Показа   22.2917   1070   111   2.6042   125   48 91481
  КСК   15.12   1057   47   1.0000   105   105 151842
  Ринат   17.8   1053   38   1.1375   91   80 102947
  ВладМих Польский   15.62   1050   97   0.9840   123   125 187595
  В.Огурцов   72.5333   1050   214   3.8571   54   14 51138
  Георгий Щебланов   37.25   1036   740   2.8148   76   27 186060
